<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fahrstuhl in den Weltraum</title>
	<atom:link href="http://www.mandelbrenner.info/2006/10/18/fahrstuhl-in-den-weltraum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mandelbrenner.info/2006/10/18/fahrstuhl-in-den-weltraum/</link>
	<description>Hier brennt die Mandel noch auf ihren Kern.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:04:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.mandelbrenner.info/2006/10/18/fahrstuhl-in-den-weltraum/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 13:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandelbrenner.info/2006/10/18/fahrstuhl-in-den-weltraum/#comment-29</guid>
		<description>Jo mit TP, da ist die Visualisierung nicht so umständlich wie bei Mathematica (weil simultan zu den einzelnen Rechenschritten).&lt;br/&gt;Wie das mit den Nanoröhrchen genau läuft weis ich auch nicht, irgendwas mit Selbstorganisation aufgrund seltsamer Bedingungen. Aber es sind auf Molekularebene keine Ringe sondern wirklich Zylinder. Und das ist das Problem noch, dass man die noch nicht so lang kriegt wie man das haben möchte. Idealerweise würde man ja dann das Seil direkt von der Nanostruktur wie einen Kristall wachsen lassen, so dass ein Nanoröhrchen wirklich dann die 40000km Länge hätte. Sicher geht auch schon weniger, dann würden die sich unternander verkeilen und verhaken, und so Stabilität erlangen.&lt;br/&gt;Zu "Kohlenstoffnanoröhre" und "Weltraumlift" steht auch was in der Wikipedia, angeblich hat man dannach schon Längen im Zentimeterbereich geschafft, im Labor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo mit TP, da ist die Visualisierung nicht so umständlich wie bei Mathematica (weil simultan zu den einzelnen Rechenschritten).<br />Wie das mit den Nanoröhrchen genau läuft weis ich auch nicht, irgendwas mit Selbstorganisation aufgrund seltsamer Bedingungen. Aber es sind auf Molekularebene keine Ringe sondern wirklich Zylinder. Und das ist das Problem noch, dass man die noch nicht so lang kriegt wie man das haben möchte. Idealerweise würde man ja dann das Seil direkt von der Nanostruktur wie einen Kristall wachsen lassen, so dass ein Nanoröhrchen wirklich dann die 40000km Länge hätte. Sicher geht auch schon weniger, dann würden die sich unternander verkeilen und verhaken, und so Stabilität erlangen.<br />Zu &#8220;Kohlenstoffnanoröhre&#8221; und &#8220;Weltraumlift&#8221; steht auch was in der Wikipedia, angeblich hat man dannach schon Längen im Zentimeterbereich geschafft, im Labor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CHR</title>
		<link>http://www.mandelbrenner.info/2006/10/18/fahrstuhl-in-den-weltraum/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>CHR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 13:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandelbrenner.info/2006/10/18/fahrstuhl-in-den-weltraum/#comment-28</guid>
		<description>Du hast das mal als Gummiseil simuliert? Was du alles simulieren kannst....Mit TurboPascal? :-)&lt;br/&gt;Was ich bei Nanoröhren nicht so ganz verstehe, wie aus kleinen Kohlenstoffringen, die man zu kleinen Röhren backen(?) kann, dann wieder ein Seil werden soll. Verflechten oder was? Obwohl, man könnte die Ringe vielleicht wie in einer Kette ineinander verzahnen und dann hält das vielleicht.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lustige Anmerkung, dass so eine Kette erst wirklich auf seine Tauglichkeit geprüft werden kann, wenn sie fertig ist. Die wohl längste Praline der Welt....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast das mal als Gummiseil simuliert? Was du alles simulieren kannst&#8230;.Mit TurboPascal? <img src='http://www.mandelbrenner.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br />Was ich bei Nanoröhren nicht so ganz verstehe, wie aus kleinen Kohlenstoffringen, die man zu kleinen Röhren backen(?) kann, dann wieder ein Seil werden soll. Verflechten oder was? Obwohl, man könnte die Ringe vielleicht wie in einer Kette ineinander verzahnen und dann hält das vielleicht.</p>
<p>Lustige Anmerkung, dass so eine Kette erst wirklich auf seine Tauglichkeit geprüft werden kann, wenn sie fertig ist. Die wohl längste Praline der Welt&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arno Nym</title>
		<link>http://www.mandelbrenner.info/2006/10/18/fahrstuhl-in-den-weltraum/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Arno Nym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 23:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandelbrenner.info/2006/10/18/fahrstuhl-in-den-weltraum/#comment-27</guid>
		<description>Hmm, naja Theoretisch in einer idealisierten Umgebung schon - man kann da einiges zu ausrechnen - also es gibt noch keine Materialien die die Belastungen die dort auftreten aushalten, nicht im Entferntesten.&lt;br/&gt;Aber es ist möglich dass man ein solches Material entwickelt, Kohlenstoffröhrchen, Nanostrukturen usw. wären dazu (theoretisch in der Lage - hab ich mal gehört). Das dürfte aber 1. dauern (bis es sowas gibt und bis man das hergestellt hat) und 2. kosten. Der Technische Aufwand wäre enorm.&lt;br/&gt;Das Problem wäre (glaub ich) sowieso der Bau, weil es erst funktioniert wenn es fertig ist, also wenn man sein Gegengewicht kurz hinter dem Geostationären Orbit hat (aber das ist dann für die Ingeneure *g*).&lt;br/&gt;Das Ganze ist ja ein Seil und kein Turm also flexibel. Ich hab mich dann leider nicht soweit damit beschäftigt, wieviel Flexibilität da drin sein darf, aber irgendwas zum Schwingungen dämpfen bräuchte man sicher. &lt;br/&gt;Ich hab das mal (als grosses ideales Gummiseil) simuliert und da ist es dann nach einigen Tagen - nachdem es teilweise auf die Erde geknallt ist - ins Weltall verschwunden. Kann aber auch daran gelegen haben wie ich das hab ausrechnen lassen und an den Anfangsbedingungen, sah auf jeden Fall witzig aus (sollte ich irgendwann nochmal machen).&lt;br/&gt;Möchte nicht drunter stehen, wenn sich das um die Erde wickelt. &lt;br/&gt;Bei StarTrek gibts sowas, bei Civilization 4 isses recht sinnvoll zu bauen, warum nicht.&lt;br/&gt;Ich bin auf jeden Fall skeptisch, ob wir das noch erleben werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, naja Theoretisch in einer idealisierten Umgebung schon - man kann da einiges zu ausrechnen - also es gibt noch keine Materialien die die Belastungen die dort auftreten aushalten, nicht im Entferntesten.<br />Aber es ist möglich dass man ein solches Material entwickelt, Kohlenstoffröhrchen, Nanostrukturen usw. wären dazu (theoretisch in der Lage - hab ich mal gehört). Das dürfte aber 1. dauern (bis es sowas gibt und bis man das hergestellt hat) und 2. kosten. Der Technische Aufwand wäre enorm.<br />Das Problem wäre (glaub ich) sowieso der Bau, weil es erst funktioniert wenn es fertig ist, also wenn man sein Gegengewicht kurz hinter dem Geostationären Orbit hat (aber das ist dann für die Ingeneure *g*).<br />Das Ganze ist ja ein Seil und kein Turm also flexibel. Ich hab mich dann leider nicht soweit damit beschäftigt, wieviel Flexibilität da drin sein darf, aber irgendwas zum Schwingungen dämpfen bräuchte man sicher. <br />Ich hab das mal (als grosses ideales Gummiseil) simuliert und da ist es dann nach einigen Tagen - nachdem es teilweise auf die Erde geknallt ist - ins Weltall verschwunden. Kann aber auch daran gelegen haben wie ich das hab ausrechnen lassen und an den Anfangsbedingungen, sah auf jeden Fall witzig aus (sollte ich irgendwann nochmal machen).<br />Möchte nicht drunter stehen, wenn sich das um die Erde wickelt. <br />Bei StarTrek gibts sowas, bei Civilization 4 isses recht sinnvoll zu bauen, warum nicht.<br />Ich bin auf jeden Fall skeptisch, ob wir das noch erleben werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CHR</title>
		<link>http://www.mandelbrenner.info/2006/10/18/fahrstuhl-in-den-weltraum/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>CHR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 20:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandelbrenner.info/2006/10/18/fahrstuhl-in-den-weltraum/#comment-26</guid>
		<description>Meinst du, dass das Seil aber wirklich funktionieren kann?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meinst du, dass das Seil aber wirklich funktionieren kann?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.mandelbrenner.info/2006/10/18/fahrstuhl-in-den-weltraum/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 16:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mandelbrenner.info/2006/10/18/fahrstuhl-in-den-weltraum/#comment-25</guid>
		<description>Die Idee stammt wohl von Arthur C. Clarke (der Autor vom Buch zu 2001). Und nicht nur die NASA beschäftigt sich damit, da gibts wirklich Kongresse dazu, und es gibt Physikstudenten, die finden das auch recht faszinierend :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee stammt wohl von Arthur C. Clarke (der Autor vom Buch zu 2001). Und nicht nur die NASA beschäftigt sich damit, da gibts wirklich Kongresse dazu, und es gibt Physikstudenten, die finden das auch recht faszinierend <img src='http://www.mandelbrenner.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.530 seconds -->
